ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. (AEFES)
AEFES Hisse Grafiği
AEFES Genel Bilgiler
Son Fiyat | 158.30 |
---|---|
Açılış | 161.90 |
Yüksek | 162.50 |
Düşük | 157.80 |
Hacim | 824,154,500 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
AEFES Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 4.75 |
Piyasa Değeri | 93,730,264,940 |
Defter Değeri | 145.01 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.09 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 592,105,263 |
Öz Sermaye | 85,861,706,000 |
Net Kar | 13,616,491,000 |
AEFES Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
28.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 235.0000 | 1.0114 |
18.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 106.5700 | 1.0103 |
23.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 106.5700 | 1.0184 |
20.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 185.4500 | 1.0653 |
28.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 193.4800 | 1.0851 |
14.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 177.4000 | 1.0847 |
31.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 50.6800 | 1.0262 |
29.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 42.2400 | 1.0164 |
29.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 24.5000 | 1.0117 |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1966/02/02 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | +90(216) 586 80 00 |
Faks | +90(216) 488 12 89 |
Adres | Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye 34771 İstanbul- TÜRKİYE |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 750000000,00 TRY | % 100 |
Efes Breweries International N.V. | 2058515000,00 EUR | % 100 |
Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | 254370782,00 TRY | % 50,26 |
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | 2998566,01 TRY | % 50,25 |
Cypex Co.Ltd. | 1054900,00 TRY | % 99,99 |
Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş. | 8460000,00 TRY | % 1,09 |
İtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş. | 200000,00 TRY | % 6,00 |
Efes Deutschland GMBH | 4100000,00 EUR | % 100 |
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | 50000000,00 TRY | % 78,58 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 254.891.156,88 | % 43,05 |
AB INBEV HARMONY LİMİTED | 142.105.263 | % 24 |
DİĞER | 195.108.843,12 | % 32,95 |