Ücret ve Masraflar
01 OCAK 2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Ücret ve Masraflar
Masraf Türü | Oran/Tutar | Açıklama |
---|---|---|
MKK /Takasbank Saklama Masrafı | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Sermaye Artırımı/Azalttım/Devir/Birleşme/ Temettü | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Kıymet Virmanı | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranlar yansıtılır + Yazılı talimatlarda 100 TL alınır. |
Rehin/Teminat İşlemi | MKK / Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
EFT (TL/ Döviz) | 100 TL | Yazılı talimatlarda ücret yansıtılır |
Hesap Açım Ücreti | MMK/Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Hesap İşletim Ücreti (Dijital Şube Müşteri için Geçerli Değildir.) | 75 TL | Ayda 1 defa tahsil edilir |
BIST Pay Piyasası Komisyonu | Binde2 + BSMV | İşlem Tutarı üzerinden (Kanal bazında değişiklik göstermektedir) |
BIST VİOP Piyasası Komisyonu | Binde2 + BSMV | İşlem Tutarı üzerinden (Kanal bazında değişiklik göstermektedir) |
BIST Pay Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
BIST VİOP Piyasası Borsa Payı | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Takasbank Payı | Takasbank Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Emir İptal Ücretleri | BIST Tarifesi | Aynı oranda yansıtılır |
Nema Komisyonu | %15 | Net Nema Tutarı üzerinden |
Temerrüt Faizi | BIST Repo -Ters Repo Pazarı TCMB Bankalararası Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Faiz oranlarının en yüksek olanın 5 katı’na kadar |
Eksi bakiye tutarı üzerinden |
Hisse Senedi Kredi Faizi | BIST Repo -Ters Repo Pazarı TCMB Bankalararası Para Piyasası Takasbank Para Piyasası Faiz oranlarının en yüksek olanın 5 katı’na kadar |
Kullanılan kredi tutarı üzerinden |
Posta Ücreti | 200 TL | Gönderilen evrak üzerinden |
Kapalı Kıymet Kotasyon | MKK / Takasbank Tarifesi | MKK Tarifesi *1,5 |
İşlem Yasağı Uygulama | MKK / Takasbank Tarifesi | MKK Tarifesi *1,5 |
Ödünç Alma Komisyonu | %40 | Karşı Tarafa Ödenen Komisyon Tutarı üzerinden |
Ödünç Verme Komisyonu | %40 | Karşı Taraftan Tahsil Edilen Komisyon Tutarı üzerinden |
444 46 36 Emir iletim hattı üzerinden emir iletim komisyon oranı | Binde 1 | Online işlem platformları üzerinden yapılan işlemlerde mevcut komisyon oranınız geçerlidir. |
* Tabloda uygulanabilecek maksimum oran ve tutarlar yer almaktadır.
* Yatırımcı bazında farklı ücret, komisyon / faiz oranları uygulanabilir
* 2.500 TL üzeri tutarlar talimat verilmesi halinde nemalandırılır.
* 100 TL altı eksi bakiyeye temerrüt faiz uygulanmamaktadır.
2025 Borsa İstanbul ve Veri Paket Ücretleri
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2025 |
---|---|
BIST ENDEKS | 17 TL |
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | 15.50 TL |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 220 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 85 TL |
TAHVİL DÜZEY 1+ | 180 TL |
TAHVİL DÜZEY 2 | 480 TL |
VİOP DÜZEY 1+ | 180 TL |
VİOP DÜZEY 2 | 410 TL |
VİOP DÜZEY 2+ | 480 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 100 TL |
infoX Paket Ücretleri
Paketler | 2025 |
---|---|
Canlı Veri | Ücretsiz |
infoX Basic | 350 TL |
infox Basic+ | 750 TL |
infoX Pro | 1300 TL |
infoX Pro+ | 1500 TL |
infoX Robot Basic | 750 TL |
infoX Robot | 1,750 TL |
İnfoTradePro
Borsa Payları Ve Ek Paneller | 2025 |
---|---|
KARMA DÜZEY 1 (HİSSE VE VİOP ANLIK) | ÜCRETSİZ |
HİSSE DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
HİSSE DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
HİSSE DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
PITE (ANLIK ARACI KURUM DAĞILIMI) | 220 TL |
BIST GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 85 TL |
VİOP DÜZEY 1+ (TEK KADEME DERİNLİK) | 180 TL |
VİOP DÜZEY 2 (10 KADEME DERİNLİK) | 410 TL |
VİOP DÜZEY 2+ (25 KADEME DERİNLİK) | 480 TL |
VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 100 TL |
ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 17 TL |
iDeal Data
Hizmet | 2025 |
---|---|
İDEAL PRO | 504 TL |
İDEAL CEP/TABLET/WEB | 230.40 TL |
İDEALGO | 1,499 TL |
USERDLL | 1,999 TL |
F-SYSTEM | 1,000 TL |
TEMEL ANALİZ | 250 TL |
HİSSE ANALİZ | 700 TL |
PARADISE | 2,500 TL |
MAGNUS | 2,210 TL |
Matriks
BIST Terminal Lisansları | Yurtiçi/Aylık 2025 | Yurtdışı/Aylık 2025 |
---|---|---|
Matriks Gold Veri Terminali | 387 TL | |
Matriks PC IQ | 737 TL | |
Matriks Mobil IQ | 143 TL | |
Matriks Mobil IQ Geçişli | 71,50 TL | |
Magnus | 730 TL+KDV | |
Mali Analiz Modülü | 140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot |
140 TL+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli |
105 TL+KDV | |
Terminal Prime Modülü | 140 TL | |
Mobil Prime Modülü | 45 TL | |
DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi) | 202 TL | |
ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı) | 390 TL | |
Dışardan Emir Kabulü | 1.303 TL | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Müşteri) |
15 USD+KDV | |
Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) (Personel) |
27 USD+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli ) (Müşteri) | 14 EURO+KDV | |
Eurex (Dax Vadeli) (Personel ) | 71 EURO+KDV | |
Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 56 USD+KDV | |
Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 80 USD+KDV | |
CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) |
142 USD+KDV | |
CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) |
142 USD+KDV | |
NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) |
136 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) |
6 USD+KDV | |
CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. )Gecikmeli |
2,2 USD+KDV |
Foreks
Aylık Değişken Bedeller | 2025 |
---|---|
Foreksb_Mobıle | 390 TL |
Ls_Mobıle-Geçişli Lisans | 368 TL |
G-Trader_Viop- | 21 USD |
G-Trader_Hisse- | 21 USD |
Foreks A.T.A (Fx Plus) | 935 TL |
Foreks A.T.A (Shuttle) (Fx Plus Shuttle) | 1,520 TL |
F-Ray | 370 TL |
CFD | 405 TL |