XUTUM BIST TÜM
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 10527.46 | 10518.54 | 10557.02 | 10479.19 | 17,256,160,000 |
XUTUM BIST TÜM HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24.08 | 1.00 | 4.33 % | 9681489.74 | İSTANBUL |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 102.50 | -0.10 | -0.10 % | 1218848.50 | DENİZLİ |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 35.92 | -0.46 | -1.26 % | 10177452.96 | KOCAELİ |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 1.94 | 0.01 | 0.52 % | 14807692.08 | KONYA |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.04 | -0.06 | -0.20 % | 3655116.70 | İZMİR |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 194.40 | -2.30 | -1.17 % | 121170889.30 | İSTANBUL |
AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 14.41 | -0.04 | -0.28 % | 23248983.70 | İSTANBUL |
AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 122.90 | 0.60 | 0.49 % | 20032652.80 | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 318.75 | --- | --- | 21847968.00 | İSTANBUL |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 11.55 | -0.05 | -0.43 % | 26566048.71 | İSTANBUL |
AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8.04 | -0.07 | -0.86 % | 3255928.04 | ANKARA |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 19.36 | -0.07 | -0.36 % | 7523164.97 | İSTANBUL |
AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.31 | -0.06 | -0.31 % | 13606441.52 | İSTANBUL |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 52.75 | 0.55 | 1.05 % | 688261396.05 | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 155.10 | -0.50 | -0.32 % | 8801728.10 | İSTANBUL |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11.12 | 0.02 | 0.18 % | 13383558.18 | İSTANBUL |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.11 | --- | --- | 5515368.76 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 18.44 | 0.13 | 0.71 % | 12075099.92 | ANKARA |
AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 5.58 | 0.05 | 0.90 % | 7137832.99 | İSTANBUL |
AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 206.20 | 0.20 | 0.10 % | 450242.60 | İSTANBUL |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 8.68 | 0.06 | 0.70 % | 10293002.39 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 32.78 | -0.14 | -0.43 % | 22086739.32 | İSTANBUL |
AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.94 | -0.05 | -0.72 % | 6547359.56 | İSTANBUL |
AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11 | 0.01 | 0.09 % | 148268.96 | ISPARTA |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.89 | -0.01 | -0.34 % | 6908824.58 | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 91.35 | 0.55 | 0.61 % | 39385708.25 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 5.70 | 0.04 | 0.71 % | 7190202.36 | İSTANBUL |
ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 970.50 | 9.00 | 0.94 % | 1937644.00 | İSTANBUL |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 117.50 | 0.60 | 0.51 % | 4236550.60 | İSTANBUL |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 51.85 | -0.45 | -0.86 % | 16671780.75 | ANKARA |
ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.05 | 0.21 | 1.11 % | 12506804.30 | --- |
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.30 | 0.18 | 0.72 % | 2178170.72 | İZMİR |
ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 31.40 | 0.26 | 0.83 % | 2500379.74 | İSTANBUL |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 27.40 | 0.18 | 0.66 % | 47840096.66 | İSTANBUL |
ALMAD | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.18 | 0.03 | 0.42 % | 1243230.56 | İZMİR |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 87.10 | 0.15 | 0.17 % | 57244747.80 | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.58 | --- | --- | 12572615.20 | ANKARA |
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 13.35 | 0.10 | 0.75 % | 871631.09 | İSTANBUL |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.95 | 0.04 | 0.31 % | 12377662.48 | --- |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 90.75 | 3.35 | 3.83 % | 15687450.25 | İSTANBUL |
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 82.70 | 0.20 | 0.24 % | 10699199.05 | İSTANBUL |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 49.36 | 0.06 | 0.12 % | 5608261.88 | ERZURUM |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 133.40 | 0.90 | 0.68 % | 18748701.60 | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 34.66 | -0.20 | -0.57 % | 17213379.00 | ANKARA |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.02 | --- | --- | 2804274.60 | İSTANBUL |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.60 | -0.32 | -1.46 % | 4651359.28 | KAHRAMANMARAŞ |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 32.24 | 0.20 | 0.62 % | 7297441.46 | İSTANBUL |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.44 | -0.56 | -1.37 % | 7938293.04 | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 65.05 | -0.95 | -1.44 % | 194543227.15 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.13 | -0.05 | -0.45 % | 6140038.84 | GAZİANTEP |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 95.85 | 0.20 | 0.21 % | 159579111.70 | ANKARA |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 63.95 | 0.20 | 0.31 % | 5789625.55 | İSTANBUL |
ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.71 | 0.01 | 0.09 % | 837213.41 | İSTANBUL |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.96 | -0.32 | -0.66 % | 1638561.88 | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 95.05 | -1.45 | -1.50 % | 9355099.75 | İSTANBUL |
ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 170.00 | 0.70 | 0.41 % | 2454152.10 | İSTANBUL |
AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10.63 | -0.22 | -2.03 % | 4219670.09 | İSTANBUL |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 38.76 | 1.88 | 5.10 % | 21143011.32 | İSTANBUL |
AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2.74 | -0.01 | -0.36 % | 1163667.26 | İZMİR |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55.45 | -0.55 | -0.98 % | 32237289.25 | İSTANBUL |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 11.18 | -0.02 | -0.18 % | 1962129.71 | İSTANBUL |
AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 494.25 | -3.50 | -0.70 % | 2264972.75 | İZMİR |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 23.80 | 0.06 | 0.25 % | 3163808.18 | DENİZLİ |
AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 29.92 | 0.02 | 0.07 % | 5106293.78 | ANKARA |
AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 9.17 | -0.12 | -1.29 % | 297456.00 | İSTANBUL |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 165.40 | 2.40 | 1.47 % | 5258176.30 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 46.58 | 0.28 | 0.60 % | 5971465.10 | İSTANBUL |
BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 20.64 | 0.26 | 1.28 % | 2019027.64 | İSTANBUL |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.16 | -0.34 | -0.84 % | 9931348.92 | KIRIKKALE |
BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.94 | -0.86 | -2.11 % | 5967928.14 | İZMİR |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 49.98 | 1.52 | 3.14 % | 645542.00 | İZMİR |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 342.50 | 6.75 | 2.01 % | 37982242.00 | BALIKESİR |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.21 | -0.03 | -0.18 % | 1366730.81 | İZMİR |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.99 | 0.11 | 0.93 % | 119924.00 | ANKARA |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.36 | -0.22 | -0.77 % | 6051992.94 | ANKARA |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.56 | -0.11 | -0.62 % | 10725744.54 | İSTANBUL |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.92 | -0.01 | -0.25 % | 12756555.71 | DENİZLİ |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.04 | 0.13 | 0.93 % | 14942572.74 | KONYA |
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 26.34 | -0.66 | -2.44 % | 11416506.92 | ANKARA |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 735.00 | -5.50 | -0.74 % | 5171865.50 | BURSA |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 31.44 | 0.12 | 0.38 % | 930299.18 | ANKARA |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.92 | 0.22 | 0.77 % | 483706.24 | İSTANBUL |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 445.50 | 1.50 | 0.34 % | 225409059.75 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 92.90 | 0.35 | 0.38 % | 8102014.90 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 273.00 | 0.25 | 0.09 % | 13952244.50 | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 17.26 | 0.15 | 0.88 % | 1576668.36 | İSTANBUL |
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 26.54 | 0.06 | 0.23 % | 1033401.24 | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.15 | -0.04 | -0.95 % | 8096726.24 | İSTANBUL |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.30 | 0.24 | 1.41 % | 1345812.94 | ADANA |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.12 | 0.62 | 1.97 % | 5163028.26 | MANİSA |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 55.65 | 0.65 | 1.18 % | 5853408.25 | İSTANBUL |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.29 | -0.05 | -0.44 % | 5021128.56 | BALIKESİR |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.82 | 0.05 | 0.25 % | 10828812.95 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 48.36 | -0.64 | -1.31 % | 6497221.52 | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 22.28 | -0.04 | -0.18 % | 3847437.64 | İSTANBUL |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 6.00 | --- | --- | 4464155.17 | ADANA |
BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 95.10 | 0.05 | 0.05 % | 3532611.80 | İSTANBUL |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 22.84 | 0.92 | 4.20 % | 12992416.34 | İSTANBUL |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 47.12 | 0.34 | 0.73 % | 5405164.68 | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.00 | 0.05 | 0.33 % | 3624292.33 | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 438.25 | 0.50 | 0.11 % | 37442578.00 | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 1884.00 | 7.00 | 0.37 % | 13858555.00 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 49.94 | -0.06 | -0.12 % | 5197138.00 | İZMİR |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 136.40 | -1.30 | -0.94 % | 13015918.70 | İZMİR |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 6.83 | 0.05 | 0.74 % | 7848351.03 | BURSA |
BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 191.20 | -0.10 | -0.05 % | 5148528.00 | BURSA |
BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 121.70 | -1.30 | -1.06 % | 1718010.80 | BURSA |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 87.65 | -0.05 | -0.06 % | 4683186.90 | ANKARA |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 19.93 | 0.12 | 0.61 % | 255591.16 | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.53 | --- | --- | 25352301.04 | İSTANBUL |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 35.84 | -0.16 | -0.44 % | 4121437.58 | ZONGULDAK |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 47.76 | 0.50 | 1.06 % | 32887543.32 | İSTANBUL |
CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 22.86 | -0.14 | -0.61 % | 2242428.58 | KOCAELİ |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 3.16 | 0.03 | 0.96 % | 3822563.77 | KIRŞEHİR |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.36 | 0.04 | 0.48 % | 2877123.24 | BURSA |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 9.47 | -0.03 | -0.32 % | 14476643.68 | İZMİR |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 28.96 | -0.72 | -2.43 % | 145617128.18 | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.32 | -0.26 | -0.67 % | 64883595.74 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 2123.00 | 18.00 | 0.86 % | 21045381.00 | İSTANBUL |
CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2545.00 | -40.00 | -1.55 % | 17686922.50 | İZMİR |
CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 401.25 | 1.25 | 0.31 % | 1044855.00 | İZMİR |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.48 | 0.02 | 0.81 % | 2290422.20 | İSTANBUL |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 115.30 | 0.50 | 0.44 % | 1350440.60 | İSTANBUL |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 7.38 | -0.02 | -0.27 % | 24828298.61 | İSTANBUL |
CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 99.15 | 0.10 | 0.10 % | 2404145.15 | İSTANBUL |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 19.87 | 0.05 | 0.25 % | 305127.30 | İSTANBUL |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 293.25 | 7.25 | 2.53 % | 38893385.50 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 199.50 | 1.40 | 0.71 % | 39801169.20 | ANTALYA |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.41 | 0.07 | 0.43 % | 685179.50 | İSTANBUL |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.98 | 0.05 | 0.39 % | 913446.77 | İSTANBUL |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 5.53 | 0.06 | 1.10 % | 21961846.84 | İSTANBUL |
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 5.01 | 0.02 | 0.40 % | 2099221.67 | ÇANAKKALE |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 22.66 | 0.14 | 0.62 % | 4326439.06 | İSTANBUL |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.80 | 0.01 | 0.36 % | 2746502.97 | İSTANBUL |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 12.35 | -0.07 | -0.56 % | 11118484.85 | İSTANBUL |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.84 | -0.08 | -0.26 % | 762213.14 | TEKİRDAĞ |
DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.02 | 0.04 | 0.20 % | 1272411.55 | İSTANBUL |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 47.24 | -0.16 | -0.34 % | 1393147.12 | İSTANBUL |
DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 66.90 | -0.20 | -0.30 % | 6157726.20 | İSTANBUL |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 40.68 | -1.06 | -2.54 % | 1505975.42 | İSTANBUL |
DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 42.16 | -0.30 | -0.71 % | 1205673.50 | İSTANBUL |
DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.48 | 0.06 | 0.71 % | 3060576.69 | İSTANBUL |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | 14.60 | -0.02 | -0.14 % | 1036320.21 | NİĞDE |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 10.84 | -0.06 | -0.55 % | 1300007.17 | İSTANBUL |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | 6.37 | -0.02 | -0.31 % | 7426768.45 | KOCAELİ |
DNISI | DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.46 | -0.48 | -1.92 % | 22673401.94 | İZMİR |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 203.60 | 1.20 | 0.59 % | 25332516.60 | İSTANBUL |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 161.80 | -0.70 | -0.43 % | 3624648.40 | İSTANBUL |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 5857.50 | -62.50 | -1.06 % | 5081612.50 | --- |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.26 | -0.24 | -0.76 % | 2582331.52 | ANKARA |
DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.86 | -0.30 | -1.42 % | 1147483.54 | ERZİNCAN |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 13.42 | 0.10 | 0.75 % | 26432679.08 | İSTANBUL |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.48 | -0.02 | -0.09 % | 955487.98 | BURSA |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 22.32 | --- | --- | 4425342.00 | İSTANBUL |
DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.74 | -0.04 | -0.31 % | 9062410.85 | ANKARA |
DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.00 | --- | --- | 6326905.24 | İZMİR |
DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 10.75 | 0.05 | 0.47 % | 9198128.12 | İSTANBUL |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 49.72 | -0.06 | -0.12 % | 1876343.20 | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.62 | 0.06 | 0.13 % | 15192082.70 | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 202.60 | -2.10 | -1.03 % | 6018248.10 | İSTANBUL |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | 13.44 | 0.01 | 0.07 % | 742646.68 | ANKARA |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.82 | -0.06 | -0.25 % | 22992443.92 | İSTANBUL |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.44 | -0.54 | -1.39 % | 16522734.22 | İSTANBUL |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 10365.00 | 15.00 | 0.14 % | 26035797.50 | İZMİR |
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 22.66 | 0.02 | 0.09 % | 3676479.70 | İZMİR |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 56.00 | 0.10 | 0.18 % | 8134873.90 | İZMİR |
EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 150.30 | 1.60 | 1.08 % | 2172138.40 | İZMİR |
EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.95 | -0.02 | -0.50 % | 10156000.91 | İZMİR |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.33 | 0.12 | 1.07 % | 441869691.79 | İSTANBUL |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 24.60 | 0.22 | 0.90 % | 5642535.08 | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.48 | 0.01 | 0.18 % | 2353550.68 | İSTANBUL |
ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.88 | 0.08 | 0.22 % | 4353537.66 | ANKARA |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 14.11 | 0.02 | 0.14 % | 3695573.96 | ANKARA |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 271.75 | -1.00 | -0.37 % | 16247221.50 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 57.75 | 0.30 | 0.52 % | 15918124.85 | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 48.72 | -0.24 | -0.49 % | 113949676.50 | İSTANBUL |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.73 | -0.02 | -0.11 % | 2258261.97 | İSTANBUL |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 7.75 | 0.02 | 0.26 % | 8459566.44 | ANKARA |
EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 5.31 | -0.01 | -0.19 % | 1372914.09 | İZMİR |
ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 181.50 | 1.50 | 0.83 % | 2411188.10 | --- |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 91.00 | 0.90 | 1.00 % | 2990017.85 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 48.26 | 0.28 | 0.58 % | 377665426.78 | İSTANBUL |
ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 17.04 | 0.15 | 0.89 % | 6541422.97 | ANKARA |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 390.00 | 11.00 | 2.90 % | 4826709.00 | İSTANBUL |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 50.65 | -0.05 | -0.10 % | 5960470.80 | İSTANBUL |
