NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. GENEL
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. (NATEN)
NATEN Hisse Grafiği
NATEN Genel Bilgiler
Son Fiyat | 78.85 |
---|---|
Açılış | 77.40 |
Yüksek | 79.55 |
Düşük | 74.95 |
Hacim | 146,523,300 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
NATEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 13.81 |
Piyasa Değeri | 13,010,249,748 |
Defter Değeri | 40.47 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.95 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 165,000,000 |
Öz Sermaye | 6,677,542,178 |
Net Kar | 570,536,936 |
NATEN Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
29.11.2023 | 0.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
12.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 1.0069 |
10.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 1.0038 |
19.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0037 |
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2009/10/08 |
Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
Telefon | 03124671833 |
Faks | 03124676186 |
Adres | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/68 Çankaya / ANKARA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 260000000 TRY | % 62,50 |
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1180000000 TRY | % 47,26 |
MARGUN CLIMATECH B.V. | 1000000 EUR | % 47,26 |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | 250000 GBP | % 47,26 |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 250000 EUR | % 47,26 |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 250000 EUR | % 47,26 |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 1250000 RON | % 47,26 |
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100000000 TRY | % 62,50 |
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 115000000 TRY | % 47,26 |
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 77000000 TRY | % 47,26 |
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 70000000 TRY | % 47,26 |
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 250000000 TRY | % 47,26 |
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 12500000 TRY | % 47,26 |
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. | 10000000 TRY | % 47,26 |
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 117000 TRY | % 47,26 |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 345477486 TRY | % 14,36 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 99.661.414 | % 60,4 |
YUSUF ŞENEL | 19.000.000 | % 11,52 |
DİĞER | 46.338.586 | % 28,08 |