Canlı Borsa
Canlı Borsa HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24.30 | 0.04 | 0.16 % | 23632377.14 | İSTANBUL |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 126.00 | -2.30 | -1.79 % | 17249371.00 | DENİZLİ |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 35.04 | -0.16 | -0.45 % | 36282076.02 | KOCAELİ |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 2.28 | 0.03 | 1.33 % | 108483296.28 | KONYA |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 32.42 | -1.54 | -4.53 % | 74442653.16 | İZMİR |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 234.60 | 10.50 | 4.69 % | 1997783493.10 | İSTANBUL |
AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 14.39 | -0.05 | -0.35 % | 95461289.03 | İSTANBUL |
AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 146.90 | -3.40 | -2.26 % | 55361975.30 | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 362.75 | 2.25 | 0.62 % | 254503083.00 | İSTANBUL |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 10.70 | -0.28 | -2.55 % | 422418017.58 | İSTANBUL |
AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7.70 | --- | --- | 11187440.04 | ANKARA |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 20.60 | 0.93 | 4.73 % | 168992892.39 | İSTANBUL |
AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.80 | -0.46 | -2.16 % | 86629327.10 | İSTANBUL |
AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 60.70 | -0.45 | -0.74 % | 3103569318.60 | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 175.70 | 1.20 | 0.69 % | 43534720.20 | İSTANBUL |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11.14 | 0.10 | 0.91 % | 63568714.03 | İSTANBUL |
AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.13 | --- | --- | 87281420.74 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 18.88 | 0.05 | 0.27 % | 58921345.69 | ANKARA |
AKGRT | AKSİGORTA A.Ş. | 6.95 | -0.08 | -1.14 % | 83915382.87 | İSTANBUL |
AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 221.70 | 0.50 | 0.23 % | 3679009.00 | İSTANBUL |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.41 | -0.60 | -5.00 % | 304148919.63 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 35.96 | -0.62 | -1.69 % | 102161309.20 | İSTANBUL |
AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7.07 | -0.16 | -2.21 % | 23442927.39 | İSTANBUL |
AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11.26 | -0.13 | -1.14 % | 5452217.53 | ISPARTA |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.95 | -0.02 | -0.67 % | 13334896.32 | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 94.70 | 0.65 | 0.69 % | 307611281.45 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 6.14 | -0.03 | -0.49 % | 32087560.39 | İSTANBUL |
ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1000.00 | -5.00 | -0.50 % | 21807998.50 | İSTANBUL |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 121.00 | -3.70 | -2.97 % | 58630336.00 | İSTANBUL |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 62.95 | 1.65 | 2.69 % | 165532831.55 | ANKARA |
ALGYO | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.00 | 0.01 | 0.05 % | 38726898.62 | İSTANBUL |
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.40 | -0.10 | -1.18 % | 90227917.50 | İZMİR |
ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 18.24 | 0.27 | 1.50 % | 52869076.78 | İSTANBUL |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 35.28 | 0.22 | 0.63 % | 84535507.90 | İSTANBUL |
ALMAD | ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.28 | -0.11 | -1.49 % | 22732113.68 | İZMİR |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 89.05 | -1.40 | -1.55 % | 1005040390.45 | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.60 | -0.76 | -2.09 % | 120140026.36 | ANKARA |
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 15.90 | 0.60 | 3.92 % | 41004895.26 | İSTANBUL |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.98 | -0.20 | -1.52 % | 58347632.16 | --- |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 100.50 | 0.55 | 0.55 % | 59382007.45 | İSTANBUL |
ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 100.90 | 0.95 | 0.95 % | 164740929.55 | İSTANBUL |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 52.30 | -1.20 | -2.24 % | 27772933.50 | ERZURUM |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 142.10 | -0.60 | -0.42 % | 170053386.70 | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 41.54 | -0.68 | -1.61 % | 80542961.20 | ANKARA |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.10 | 0.70 | 2.23 % | 88153023.80 | İSTANBUL |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 23.82 | -0.48 | -1.98 % | 15211955.36 | KAHRAMANMARAŞ |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 30.94 | 0.04 | 0.13 % | 20403965.88 | İSTANBUL |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.50 | -1.54 | -3.94 % | 42621280.00 | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 69.80 | -0.10 | -0.14 % | 1595835390.15 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.25 | --- | --- | 29819702.40 | GAZİANTEP |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 107.00 | 3.40 | 3.28 % | 1340168407.40 | ANKARA |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66.55 | 0.05 | 0.08 % | 40770614.65 | İSTANBUL |
ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.37 | 0.07 | 0.62 % | 11513604.04 | İSTANBUL |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.50 | -0.82 | -1.81 % | 12923625.94 | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 94.00 | -2.50 | -2.59 % | 35453756.00 | İSTANBUL |
ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 189.60 | 3.00 | 1.61 % | 13541615.80 | İSTANBUL |
AVGYO | AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8.53 | -0.11 | -1.27 % | 7767560.41 | İSTANBUL |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 34.80 | -0.44 | -1.25 % | 12772972.48 | İSTANBUL |
AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2.86 | --- | --- | 9931741.66 | İZMİR |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 54.35 | -0.65 | -1.18 % | 91238343.30 | İSTANBUL |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 12.53 | -0.80 | -6.00 % | 55355252.63 | İSTANBUL |
AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 522.00 | 5.00 | 0.97 % | 73039664.50 | İZMİR |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 23.62 | 0.36 | 1.55 % | 80467316.28 | DENİZLİ |
AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 29.32 | -0.36 | -1.21 % | 12630128.80 | ANKARA |
AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 8.35 | 0.10 | 1.21 % | 996442.08 | İSTANBUL |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 169.20 | 5.20 | 3.17 % | 40425124.70 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 46.84 | -0.42 | -0.89 % | 48268743.86 | İSTANBUL |
BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 21.78 | -0.36 | -1.63 % | 11695774.34 | İSTANBUL |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.40 | -0.68 | -1.48 % | 49566975.72 | KIRIKKALE |
BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.44 | -0.76 | -1.99 % | 20649459.14 | İZMİR |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 61.10 | 3.10 | 5.34 % | 8978806.90 | İZMİR |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 309.25 | 3.25 | 1.06 % | 214766632.00 | BALIKESİR |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.70 | --- | --- | 14146874.45 | İZMİR |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.75 | 0.05 | 0.43 % | 630792.15 | ANKARA |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29.62 | -0.32 | -1.07 % | 33098553.88 | ANKARA |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.91 | -0.03 | -0.17 % | 49070318.93 | İSTANBUL |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.35 | 0.28 | 4.61 % | 327777401.26 | DENİZLİ |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.83 | -0.11 | -0.74 % | 72020014.57 | KONYA |
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. | 29.10 | 0.64 | 2.25 % | 66474126.84 | ANKARA |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 680.50 | 7.00 | 1.04 % | 31792563.50 | BURSA |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 30.86 | -0.44 | -1.41 % | 23817613.40 | ANKARA |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.26 | 0.36 | 1.17 % | 40835041.60 | İSTANBUL |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 494.75 | -7.25 | -1.44 % | 1365059988.25 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 91.85 | -1.75 | -1.87 % | 108033223.35 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 328.00 | --- | --- | 151271194.75 | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 17.85 | 0.15 | 0.85 % | 139117376.69 | İSTANBUL |
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 27.98 | -0.02 | -0.07 % | 4764765.50 | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.60 | 0.06 | 1.32 % | 186171493.93 | İSTANBUL |
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.35 | -0.05 | -0.32 % | 17917093.30 | ADANA |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 37.48 | 2.78 | 8.01 % | 170876410.46 | MANİSA |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.20 | -0.40 | -1.40 % | 49201557.90 | İSTANBUL |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.72 | 0.08 | 0.69 % | 36578990.14 | BALIKESİR |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.60 | -0.46 | -1.99 % | 48733328.30 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 66.15 | -0.65 | -0.97 % | 105499149.10 | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 22.72 | -0.28 | -1.22 % | 31450111.68 | İSTANBUL |
BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 7.18 | -0.07 | -0.97 % | 66685966.63 | ADANA |
BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88.05 | -1.05 | -1.18 % | 20143526.85 | İSTANBUL |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 23.24 | -0.20 | -0.85 % | 8586346.62 | İSTANBUL |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 51.30 | 0.30 | 0.59 % | 47731722.75 | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.20 | -0.19 | -1.23 % | 20993818.42 | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 435.25 | -2.50 | -0.57 % | 176377264.25 | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 2240.00 | 59.00 | 2.71 % | 426004668.00 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 12.40 | -0.02 | -0.16 % | 359362190.22 | İZMİR |
BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 136.00 | 1.60 | 1.19 % | 196157898.30 | İZMİR |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 8.12 | -0.06 | -0.73 % | 42469607.14 | BURSA |
BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 17.43 | -0.18 | -1.02 % | 16076913.98 | BURSA |
BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 108.50 | -1.50 | -1.36 % | 19212510.50 | BURSA |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 91.30 | 0.25 | 0.27 % | 26364946.05 | ANKARA |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 26.10 | 1.10 | 4.40 % | 34187922.02 | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.75 | -0.01 | -0.57 % | 361147075.60 | İSTANBUL |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 35.50 | -0.64 | -1.77 % | 40962624.98 | ZONGULDAK |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 58.35 | -0.95 | -1.60 % | 593375357.25 | İSTANBUL |
CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 22.18 | -0.82 | -3.57 % | 37699278.42 | KOCAELİ |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 3.29 | 0.03 | 0.92 % | 46269816.90 | KIRŞEHİR |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.93 | 0.02 | 0.22 % | 25750675.85 | BURSA |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 11.98 | -0.10 | -0.83 % | 155647965.34 | İZMİR |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 29.70 | 0.18 | 0.61 % | 235179197.82 | İSTANBUL |
CGCAM | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.60 | -2.02 | -7.59 % | 2194610274.22 | AYDIN |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.76 | 0.70 | 1.59 % | 375576432.16 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1917.00 | -6.00 | -0.31 % | 65822639.00 | İSTANBUL |
CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2762.50 | -17.50 | -0.63 % | 83154160.00 | İZMİR |
CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 465.25 | -16.75 | -3.48 % | 2694585.25 | İZMİR |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.65 | -0.02 | -0.75 % | 14276540.63 | İSTANBUL |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 125.80 | -6.10 | -4.62 % | 26808079.30 | İSTANBUL |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 6.12 | -0.08 | -1.29 % | 9529376.11 | İSTANBUL |
CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 105.50 | -1.70 | -1.59 % | 20628422.50 | İSTANBUL |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 26.56 | 0.40 | 1.53 % | 53633281.10 | İSTANBUL |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 272.00 | -2.75 | -1.00 % | 82707733.75 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.98 | -0.02 | -0.09 % | 167009850.92 | ANTALYA |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.35 | -0.21 | -1.35 % | 7535582.34 | İSTANBUL |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.63 | -0.37 | -2.47 % | 23873849.63 | İSTANBUL |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 7.01 | 0.06 | 0.86 % | 255996564.28 | İSTANBUL |
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 6.22 | -0.69 | -9.99 % | 108579304.30 | ÇANAKKALE |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 25.70 | -1.88 | -6.82 % | 538366339.96 | İSTANBUL |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 3.43 | 0.17 | 5.21 % | 119083906.17 | İSTANBUL |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 14.36 | -0.15 | -1.03 % | 428743905.29 | İSTANBUL |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.54 | -0.60 | -1.76 % | 7672521.92 | TEKİRDAĞ |
DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.90 | 0.10 | 0.48 % | 9912975.48 | İSTANBUL |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 44.22 | 0.30 | 0.68 % | 10403524.64 | İSTANBUL |
DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 74.70 | -0.30 | -0.40 % | 21776935.55 | İSTANBUL |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 40.92 | 0.86 | 2.15 % | 7888469.56 | İSTANBUL |
DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 42.68 | -0.80 | -1.84 % | 5612387.34 | İSTANBUL |
DGNMO | DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.40 | 0.40 | 4.44 % | 35278591.47 | İSTANBUL |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | 15.60 | 0.05 | 0.32 % | 13864110.12 | NİĞDE |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 11.15 | -0.08 | -0.71 % | 12679085.86 | İSTANBUL |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | 7.70 | 0.30 | 4.05 % | 50094805.15 | KOCAELİ |
DNISI | DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.52 | 0.78 | 2.92 % | 91445664.98 | İZMİR |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 201.20 | 0.80 | 0.40 % | 367511646.50 | İSTANBUL |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 171.10 | -1.50 | -0.87 % | 47558416.80 | İSTANBUL |
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 6412.50 | -145.00 | -2.21 % | 17068217.50 | --- |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.56 | 0.02 | 0.07 % | 29501104.56 | ANKARA |
DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.82 | -0.08 | -0.37 % | 10485933.12 | ERZİNCAN |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 15.12 | 0.25 | 1.68 % | 268885516.49 | İSTANBUL |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 27.42 | -0.88 | -3.11 % | 85059849.82 | BURSA |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 20.10 | -0.58 | -2.80 % | 39412957.86 | İSTANBUL |
DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.24 | 1.14 | 7.08 % | 106222431.71 | ANKARA |
DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.00 | 0.10 | 0.46 % | 23467275.98 | İZMİR |
DZGYO | DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.09 | -1.23 | -9.98 % | 16324912.51 | İSTANBUL |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 57.65 | 1.05 | 1.86 % | 32987696.25 | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 48.82 | 0.60 | 1.24 % | 94170285.60 | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 200.20 | 1.10 | 0.55 % | 35950438.30 | İSTANBUL |
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | 13.15 | -0.40 | -2.95 % | 40236839.44 | ANKARA |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.02 | -0.64 | -2.82 % | 27599045.98 | İSTANBUL |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | 53.00 | 3.34 | 6.73 % | 244469171.76 | İSTANBUL |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 10200.00 | 107.50 | 1.07 % | 147727960.00 | İZMİR |
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 26.30 | -0.82 | -3.02 % | 18766037.82 | İZMİR |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 54.40 | -1.20 | -2.16 % | 27752618.00 | İZMİR |
EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 163.60 | -0.80 | -0.49 % | 26290884.80 | İZMİR |
EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.68 | --- | --- | 12854356.36 | İZMİR |
EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13.00 | -0.20 | -1.52 % | 2845624994.89 | İSTANBUL |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 25.28 | -0.46 | -1.79 % | 69625457.54 | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.50 | -0.09 | -1.37 % | 175957486.88 | İSTANBUL |
ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.62 | -0.66 | -1.64 % | 109211858.72 | ANKARA |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.00 | -0.09 | -0.74 % | 34893256.65 | ANKARA |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 266.50 | 7.50 | 2.90 % | 184662528.00 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 59.70 | 0.35 | 0.59 % | 146696293.70 | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 50.85 | -1.65 | -3.14 % | 474556376.90 | İSTANBUL |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.50 | 0.39 | 2.04 % | 59296849.86 | İSTANBUL |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 7.87 | -0.08 | -1.01 % | 70095408.22 | ANKARA |
EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 5.60 | -0.08 | -1.41 % | 15314785.94 | İZMİR |
ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 192.80 | 1.30 | 0.68 % | 50269601.70 | KAYSERİ |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 102.50 | 3.05 | 3.07 % | 140036972.15 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 25.10 | -0.20 | -0.79 % | 3402577797.88 | İSTANBUL |
ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 17.75 | -0.17 | -0.95 % | 20586732.30 | ANKARA |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 42.10 | -0.62 | -1.45 % | 53791852.76 | İSTANBUL |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 53.70 | -0.15 | -0.28 % | 31731005.45 | İSTANBUL |
