ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (ULKER)
ULKER Hisse Grafiği
ULKER Genel Bilgiler
Son Fiyat | 120.60 |
---|---|
Açılış | 121.90 |
Yüksek | 122.50 |
Düşük | 119.60 |
Hacim | 1,315,355,000 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
ULKER Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 7.42 |
Piyasa Değeri | 44,534,667,550 |
Defter Değeri | 73.16 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.65 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 369,275,855 |
Öz Sermaye | 27,015,414,000 |
Net Kar | 4,402,276,000 |
ULKER Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
25.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 80.8800 | 1.0368 |
19.12.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 25.7300 | 1.0173 |
12.04.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 18.7100 | 1.0107 |
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1975/03/10 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 0 216 524 25 00 |
Faks | 0 216 316 43 44 |
Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Atlas Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20643415 TRY | % 100,00 |
Reform Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş. | 3550000 TRY | % 100,00 |
Godiva Belgium BVBA | 721335744 EUR | % 12,95 |
G-New. Inc | 766211908 USD | % 18,35 |
UI Egypt B.V. | 62024095 EUR | % 51,00 |
pladis Egypt for Food Industries S.A.E. | 200265593 EGP | % 51,40 |
Sabourne Investments Ltd | 13767887 GBP | % 100,00 |
pladis Arabia Food Manufacturing Company | 40050000 SAR | % 55,00 |
pladis Kazakhstan | 11979082459 KZT | % 100,00 |
Ulker Star LLC | 1000 KGS | % 99,0 |
UI Mena BV | 6900001 EUR | % 100 |
pladis Gulf FZE | 1000000 AED | % 100 |
pladis Egypt for Trading and Marketing S.A.E. | 550000 EGP | % 99,8 |
pladis Arabia International Manufacturing Company | 25000000 SAR | % 100 |
Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama | 250000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
PLADIS FOODS LIMITED | 174.420.000 | % 47,23 |
DİĞER | 194.855.855 | % 52,77 |