PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. GENEL
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN)
PETUN Hisse Grafiği
PETUN Genel Bilgiler
Son Fiyat | 10.06 |
---|---|
Açılış | 10.01 |
Yüksek | 10.08 |
Düşük | 9.92 |
Hacim | 18,170,390 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
PETUN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 4.39 |
Piyasa Değeri | 3,051,650,827 |
Defter Değeri | 20.39 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.49 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 303,345,000 |
Öz Sermaye | 6,185,524,533 |
Net Kar | 101,882,169 |
PETUN Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | 0.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
24.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 224.0000 | 1.0247 |
03.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 314.0000 | 1.0611 |
29.04.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 122.0000 | 1.0486 |
30.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 152.0000 | 1.0638 |
31.12.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 67.5000 | 1.0291 |
14.10.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 1.0089 |
30.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 93.0000 | 1.1540 |
20.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 49.0000 | 1.0516 |
29.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 101.0000 | 1.1062 |
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1981/12/11 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 232-8770900 |
Faks | 232-8770950 |
Adres | Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa - İZMİR |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 75000000,00 TRY | % 23,39 |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 23200000,00 TRY | % 21,55 |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 42,78 |
PINAR FOODS GmbH | 5056350,00 EUR | % 44,94 |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,17 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 164.338.267,58 | % 54,18 |
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 38.162.265,76 | % 12,58 |
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15.647.365 | % 5,16 |
DİĞER | 85.197.101,66 | % 28,08 |