ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
ARDYZ Hisse Grafiği
ARDYZ Genel Bilgiler
Son Fiyat | 36.52 |
---|---|
Açılış | 37.10 |
Yüksek | 37.58 |
Düşük | 36.50 |
Hacim | 57,582,990 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
ARDYZ Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 23.50 |
Piyasa Değeri | 6,208,400,078 |
Defter Değeri | 14.15 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.58 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 170,000,000 |
Öz Sermaye | 2,405,970,692 |
Net Kar | 77,316,808 |
ARDYZ Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
03.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2400 | 1.0006 |
25.12.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5300 | 1.0006 |
15.12.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 1.0006 |
30.12.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 1.0002 |
01.12.2021 | 0.0000 | 612.0400 | 0.0000 | 7.1161 |
01.09.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4900 | 1.0025 |
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2011/08/25 |
Faal Alanı | TEKNOLOJİ / BİLİŞİM |
Telefon | 03122992595 |
Faks | 03122992596 |
Adres | Koç Kuleleri Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/Ankara |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. | 3000000 TRY | % 100 |
DALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5000000 TRY | % 100 |
SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ | 4300000 TRY | % 51 |
ARDTECH LTD | 100000 GBP | % 60 |
ARGEDOR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 150000 TRY | % 60 |
ARDTECH INFORMATICS | 500000000 UZS | % 100 |
OXİVO GRUP BİLİŞİM A.Ş. | 50000 TRY | % 51 |
OXİVO FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 400000 TRY | % 51 |
JAVTECH TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ | 1000000 TRY | % 24,5 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 42.722.512,8 | % 25,13 |
DİĞER | 127.277.487,2 | % 74,87 |