ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GENEL
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ARSAN)
ARSAN Hisse Grafiği
ARSAN Genel Bilgiler
Son Fiyat | 20.84 |
---|---|
Açılış | 21.00 |
Yüksek | 21.16 |
Düşük | 20.54 |
Hacim | 13,147,900 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
ARSAN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 3.18 |
Piyasa Değeri | 4,260,726,882 |
Defter Değeri | 31.20 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.67 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 204,449,465 |
Öz Sermaye | 6,378,738,047 |
Net Kar | 838,214,824 |
ARSAN Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
04.07.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 1.0270 |
12.01.2022 | 0.0000 | 33.6300 | 0.0000 | 1.3363 |
15.09.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5400 | 1.0124 |
07.05.2021 | 0.0000 | 80.6600 | 0.0000 | 1.8066 |
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1984/06/22 |
Faal Alanı | İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ |
Telefon | 0344 2351717 |
Faks | |
Adres | Karacasu Karaziyaret Mah., Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21500000 TRY | % 83,48 |
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş | 4000000 TRY | % 50 |
Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. | 15000000 TRY | % 39,1 |
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. | 25000000 TRY | % 27,50 |
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. | 2000000 TRY | % 27,50 |
Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 4000000 TRY | % 40 |
Marzen Yapı Market İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 20000000 TRY | % 40 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
FARSAN İNŞAAT_TEKSTİSANAYİ VE TİCAREA.Ş. | 86.435.357,83 | % 42,28 |
ALİŞAN ARIKAN | 21.562.082,61 | % 10,55 |
ARSAN TEKSTİL TİC VE SAN A Ş | 13.066.239,63 | % 6,39 |
DİĞER | 83.385.784,93 | % 40,78 |