COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)
CCOLA Hisse Grafiği
CCOLA Genel Bilgiler
Son Fiyat | 57.85 |
---|---|
Açılış | 58.35 |
Yüksek | 58.95 |
Düşük | 57.65 |
Hacim | 312,106,800 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
CCOLA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 8.02 |
Piyasa Değeri | 161,868,842,856 |
Defter Değeri | 19.13 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.02 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 2,798,078,602 |
Öz Sermaye | 53,518,542,000 |
Net Kar | 14,269,748,000 |
CCOLA Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
13.08.2024 | 0.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
27.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 786.2600 | 1.0101 |
22.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 294.8500 | 1.0117 |
18.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 236.0000 | 1.0191 |
27.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 197.0000 | 1.0253 |
18.02.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 83.0000 | 1.0105 |
28.05.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 94.0000 | 1.0222 |
31.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 118.0000 | 1.0445 |
25.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 78.7000 | 1.0217 |
22.05.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 19.7000 | 1.0054 |
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1990/05/30 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 0216 528 40 00 |
Faks | 0216 510 70 10 |
Adres | OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | 2998566000 TRY | % 99,97 |
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | 3970704 TRY | % 100,00 |
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership | 820437000 TRY | % 100,00 |
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. | 830703000 TRY | % 99,87 |
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company | 719237000 TRY | % 100,00 |
CCI International Holland B.V. | 41665439000 TRY | % 100,00 |
The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. | 229772000 TRY | % 100,00 |
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. | 571802000 TRY | % 59,50 |
Sardkar for Beverage Industry/Ltd | 928817000 TRY | % 100,00 |
Waha Beverages B.V. | 5619887000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. | 1677151000 TRY | % 100,00 |
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. | 2430684000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. | 4252127000 TRY | % 99,34 |
Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited | 2682623000 TRY | % 100,00 |
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, LLC (CCBU) | 15824000 TRY | % 100,00 |
CCI Samarkand Limited LLC | 1215171000 TRY | % 100,00 |
CCI Namangan Limited LLC | 143262000 TRY | % 100,00 |
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. | 13926000 TRY | % 50,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ | 1.122.520.385,21 | % 40,12 |
THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | 562.257.284,94 | % 20,09 |
EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 283.668.564,59 | % 10,14 |
DİĞER | 829.632.367,26 | % 29,65 |