GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (GOZDE)
GOZDE Hisse Grafiği
GOZDE Genel Bilgiler
Son Fiyat | 23.70 |
---|---|
Açılış | 23.12 |
Yüksek | 23.70 |
Düşük | 23.02 |
Hacim | 17,492,210 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
GOZDE Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 0.00 |
Piyasa Değeri | 9,124,500,294 |
Defter Değeri | 68.31 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 0.35 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 385,000,000 |
Öz Sermaye | 26,297,660,610 |
Net Kar | -4,022,611,010 |
GOZDE Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2010/01/22 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
Telefon | 0 216 524 2500 |
Faks | 0 216 576 2226 |
Adres | Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkmazı Sokak Yıldız Holding Apt. No:6/1 Üsküdar İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | 2600000000 TRY | % 10,57 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 593290008 TRY | % 23,66 |
FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 2690000000 TRY | % 11,50 |
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 200000000 TRY | % 14,60 |
Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52690109 TRY | % 97,61 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 393516000 TRY | % 32,21 |
Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. | 90150000 TRY | % 99 |
Gözde Tech Ventures Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 12000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 114.466.300,43 | % 29,73 |
YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 87.731.783,11 | % 22,79 |
ŞÜKRAN DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.300,9 | % 5,14 |
İHSANİYE DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.300,91 | % 5,14 |
CLARASTRA DANIŞMANLIK VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 19.803.300,91 | % 5,14 |
DİĞER | 123.392.013,74 | % 32,06 |