KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR)
KMPUR Hisse Grafiği
KMPUR Genel Bilgiler
Son Fiyat | 18.45 |
---|---|
Açılış | 18.49 |
Yüksek | 18.88 |
Düşük | 18.34 |
Hacim | 20,839,520 |
Ortalama | - |
Yıllık Değişim | - |
KMPUR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
F/K | 0.00 |
Piyasa Değeri | 8,970,390,371 |
Defter Değeri | 6.00 |
Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.08 |
FAVÖK | - |
FD/FAVÖK | - |
F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
Bilanço Dönemi | 24-09 |
---|---|
Sermaye | 486,200,000 |
Öz Sermaye | 2,915,776,714 |
Net Kar | -327,714,748 |
KMPUR Hisse Sermaye Artırımı
Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
---|---|---|---|---|
18.09.2024 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
09.07.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 49.3600 | 1.0089 |
09.08.2023 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
14.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 245.6200 | 1.0231 |
17.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 124.4300 | 1.0400 |
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
Ünvanı | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2015/09/01 |
Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
Telefon | 0 (212) 809 15 50 |
Faks | 0 (212) 809 15 49 |
Adres | İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13 İç Kapı No:6 Ümraniye/İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7500000 TRY | % 83,33 |
Kimpur Rus&Cıs Limited Company | 3000000 RUB | % 100 |
Kimpur İnternational Trading Limited | 100000 EUR | % 100 |
SIA Kimpur Europe | 802800 EUR | % 74,99 |
Kimpur Germany GmbH | 25000 EUR | % 100 |
Kimpur UK Limited | 100 GBP | % 100 |
Kimpur USA Corp. | 10000 USD | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YUDA LEON MİZRAHİ | 162.629.082 | % 33,45 |
ETEL SASON | 49.423.780 | % 10,17 |
BETİ MİZRAHİ SUNDERLAND | 38.182.760 | % 7,85 |
İSAK İZİ MİZRAHİ | 38.182.760 | % 7,85 |
SALVO ÖZSARFATİ | 35.420.000 | % 7,29 |
İNNOVİS TİCARET VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 28.535.864 | % 5,87 |
DİĞER | 133.825.754 | % 27,52 |